深溝球軸承

产品参数
型號 外形尺寸 (mm) 轉速 (RPM) 額定載重(N) 重量(kg)
d D B 脂潤滑 油潤滑 Cr(N) Cor(N)
F693ZZ 3 8 4 - - - - -
F688ZZ 8 16 5 - - - - -
F694ZZ 4 11 4 - - - - -
F689 9 17 4 - - - - -
F695ZZ 5 13 4 - - - - -
F689ZZ 9 17 5 - - - - -
F696ZZ 6 15 5 - - - - -
F6900ZZ 10 22 6 - - - - -
F697ZZ 7 17 5 - - - - -
F692 2 6 2.3 - - - - -
F698ZZ 8 19 6 - - - - -
F692X 2.5 7 2.5 - - - - -
F699ZZ 9 20 6 - - - - -
F692XZZ 2.5 7 3.5 - - - - -
F692ZZ 2 6 3 - - - - -
F693 3 8 3 - - - - -
MF104 4 10 3 - - - - -
MF104ZZ 4 10 4 - - - - -
MF105 5 10 3 - - - - -
MF105ZZ 5 10 4 - - - - -