Welcome to the official website of TIMKEN GROUP

Dealer Contact US 中文
  • Home
  • About us
    • Company Profile
    • Quality Control
    • Environmental Protection
  • Product
    • Deep groove ball bearing
    • Self aligning ball bearing
    • Cylindrical roller bearing
    • Spherical roller bearing
    • Angular contact ball bearing
    • Tapered roller bearing
    • Thrust ball bearing
    • Thrust roller bearing
    • Pillow block bearing
    • Needle bearing
    • Non standard bearing
    • Other types bearing
  • Application
  • News
    • Company news
    • Bearing knowledge
  • Marketing
    • Dealer
    • Saleweb
  • Contact
  1. Home > Product > Tapered roller bearing
Product Search
Deep groove ball bearing
Self aligning ball bearing
Cylindrical roller bearing
Spherical roller bearing
Angular contact ball bearing
Tapered roller bearing
Thrust ball bearing
Thrust roller bearing
Pillow block bearing
Needle bearing
Non standard bearing
Other types bearing

Tapered roller bearing

Product Parameters
Model Overall dimension (mm) Limit speed (RPM) Rated load(N) Weight
d D B Grease Oil lubrication Cr(N) Cor(N)
46T30312J/59 60 130 74 2500 3300 254 326 4.55
46T30211J/41.5 55 400 51 3100 4100 149 202 1.64
46T32312J/81 60 130 104 2500 3300 379 551 6.4
46T32211J/48.5 55 100 60 3100 4100 162 224 1.94
46T30213J46.5 65 120 56 2600 3400 202 278 2.63
46T30311DJ/49 55 120 70 2300 3200 189 241 3.68
46T32213J/61.5 65 120 73 2600 3400 237 342 3.43
46T30311J/57 55 120 70 2700 3600 219 277 3.68
46T30313DJ/53 65 140 79 1900 2700 273 365 5.62
46T32311J/76 55 120 97 2700 3600 293 406 5.1
46T30313J/63 65 140 79 2300 3000 316 419 5.62
46T30212J/43.5 60 110 53 2800 3800 168 227 2.08
46T32313J/84 65 140 108 2300 3100 429 625 7.68
46T32212J/54.5 60 110 66 2800 3800 198 282 2.59
46T30214J/48.5 70 125 59 2400 3300 219 311 2.93
46T32214J/61.5 70 125 74 2400 3300 268 405 3.67
46T30314DJ/57 70 150 83 1800 2500 306 412 6.75
46T30216J/51.5 80 140 64 2200 2900 256 364 3.91
46T30218J/61 90 160 74 1900 2500 324 470 5.99
46T30314J/67 70 150 83 2100 2800 357 478 6.75
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • ...
  • 146
  • 147
  • »

产品介绍

  • TIMKEN GROUP advantages

    Learn more about the TIMKEN GROUP solutions

  • Focus on quality

    Quality and environment are an important part of our core values

  • R & D standards

    All BENDAC products are developed and manufactured in strict accordance with international standards

  • Conatct us

    Get in touch with us

  • Cooperate with us

    Search for our authorized dealers

  • Industry solutions

    Provide you with one-stop industry solutions

Follow TIMKEN GROUP Bearing

Email:group@outlook.com

https://www.bendac-bearing.com

©2026 TIMKEN GROUP