Welcome to the official website of BENDAC, a brand owned by TIMKEN GROUP

Dealer Contact US 中文
  • Home
  • About us
    • Company Profile
    • Quality Control
    • Environmental Protection
  • Product
    • Deep groove ball bearing
    • Self aligning ball bearing
    • Cylindrical roller bearing
    • Spherical roller bearing
    • Angular contact ball bearing
    • Tapered roller bearing
    • Thrust ball bearing
    • Thrust roller bearing
    • Pillow block bearing
    • Needle bearing
    • Non standard bearing
    • Other types bearing
  • Application
  • News
    • Company news
    • Bearing knowledge
  • Marketing
    • Dealer
    • Saleweb
  • Contact
  1. Home > Product > Tapered roller bearing
Product Search
Deep groove ball bearing
Self aligning ball bearing
Cylindrical roller bearing
Spherical roller bearing
Angular contact ball bearing
Tapered roller bearing
Thrust ball bearing
Thrust roller bearing
Pillow block bearing
Needle bearing
Non standard bearing
Other types bearing

Tapered roller bearing

Product Parameters
Model Overall dimension (mm) Limit speed (RPM) Rated load(N) Weight
d D B Grease Oil lubrication Cr(N) Cor(N)
L225842/L225810 120.65 196.862 25.4 - - - - 0
KM348449/KM348410 247.65 346.075 63.5 - - - - 17.4
KM249747/KM249710 257.175 358.775 71.438 - - - - 21.7
L183449/L183410 762 889 88.9 - - - - 91.9
KLM501349/KLM501314 41.275 73.431 21.43 - - - - 0.36
L183448/L183410 760 889 88.9 - - - - 93.5
KLM48548A/KLM48511A 34.925 65.088 18.034 - - - - 0.26
KLM300849/KLM300811 41 68 17.6 - - - - 0.247
KLM300849/KLM30081 40.988 67.975 18 - - - - 0.239
LM201047/LM201011 63.5 122.238 38.1 - - - - 1.93
LM10497A/LM104911 49.987 82.55 21.59 - - - - 0
KLM29749/KLM29710 38.1 65.088 18.288 - - - - 0.235
LM12749/LM12711 21.979 45.975 15.494 - - - - 0.12
LM104949E/LM104911 50.8 82.55 21.59 - - - - 0.967
KJM911242/KHM911210 53.975 130.175 36.512 - - - - 2.24
LM12749/LM12710 21.979 45.237 15.494 - - - - 0.116
KJM822049/KJM822010 110 165 35 - - - - 2.63
LM12748/LM12710 21.43 45.237 15.494 - - - - 0.118
LM104949/LM104912 50.8 82.931 21.59 - - - - 0
KJM734449/KJM734410 170 240 46 - - - - 6.28
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • ...
  • 146
  • 147
  • »

产品介绍

  • TIMKEN GROUP advantages

    Learn more about the TIMKEN GROUP solutions

  • Focus on quality

    Quality and environment are an important part of our core values

  • R & D standards

    All BENDAC products are developed and manufactured in strict accordance with international standards

  • Conatct us

    Get in touch with us

  • Cooperate with us

    Search for our authorized dealers

  • Industry solutions

    Provide you with one-stop industry solutions

Follow TIMKEN GROUP Bearing

Email:group@outlook.com

https://www.bendac-bearing.com

©2026 TIMKEN GROUP